Kód produktu: 010-02881-01_010-02706-00
Výrobca:
GARMIN
Dostupnosť: Dodanie 3-10 dní
Strážiť dostupnosť
Zadajte Váš e-mail a my Vám zašleme informáciu akonáhle produkt naskladníme.
Akciová cena 5 090,00 €
Na produkt sa nevzťahuje zľava po prihlásení.
Množstvo
AKCIOVÝ SET OBSAHUJE:
- sonar Garmin echoMAP™ UHD 122sv so sondou GT56UHD
- sonda Garmin Panoptix™ LiveScope™ Plus System (+LVS 34-TM)
Všestranný sonar s GPS navigáciou s veľkým 12", jasným a na slnku čitateľným dotykovým displejom vám prinášajú svet možností vyhľadávania rýb na dosah ruky. Podporujú mapy Garmin Navionics+™ a Garmin Navionics Vision+™, navyše súprava sonaru obsahuje skenovací sonar s rozlíšením UHD, ako aj tradičný sonar CHIRP.
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 29.5 x 19.5 x 9.8 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 26,1 × 16,3 cm, 30,7 cm (uhlopriečka) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 1280 x 800 (IPS, WXGA) |
| Displej - typ: | IPS, WXGA |
| Dotyková obrazovka: | Áno (asistovaná tlačidlami) |
| Hmotnosť zariadenia: | 2500 g |
| Napájanie: | 10 - 28 V |
| Akumulátor - typ: | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| Prenosný: | Áno |
| product_web: | 0, 448, 35689, 27167 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) |
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | Built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP), 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix Livescope (podpora): | Áno (podporuje) |
| Výkon (RMS): | 600 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Traditional CHIRP High Wide: 240 metov / ClearVü: 120 metrov / SideVü: 150 metrov |
| Kužeľ (uhol snímania): | Traditional CHIRP High Wide: 24°-16°, ClearVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz, SideVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz |
| Senzor teploty vody: | Áno |
| See-thru® technológia: | Áno |
| Split-screen zoom (rozdel. obrazovky): | Áno |
| Ultrascroll™ (zobr. rýb pri vyš.rychl.): | Áno |
| Whiteline (zobrazenie typu dna): | Nie |
| Nastaviteľná hĺbková línia: | Áno |
| Teplota vody (časový a graf. priebeh): | Áno |
| Prepojenie: | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
|
INTEGROVANÝ SONAR UHD (Ultra-High-Definition) PALETA ŽIVÝCH (VIVID) FARIEB PODPORA SONARU LIVESCOPE™ NÁMORNÉ A PLAVEBNÉ MAPY
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE
OBSAH BALENIA: • echoMAP™ Ultra 2 102sv so sondou GT56UHD + sonda Garmin Panoptix™ LiveScope™ Plus System (+LVS 34-TM)
|
Predajňa: Andreja Hlinku 3044/14,
92601 Sereď
Telefón: 0948 610 250, 0911 350 400
E-Mail: info@nahod.sk
Otváracie hodiny:
Po - Pia: od 9:00 - 17:00
Sobota: od 8:30 - 12:00
Nedeľa: zatvorené